Moteri ya Perkins 60Hz 80/100/120/150/160/180 / 200kVA

Ubwongereza Perkins Moteri ni uruganda ruzwi cyane rukora moteri nogukora ibicuruzwa bifite amateka maremare.Kugeza ubu, imaze gutanga miriyoni 15 zitanga amashanyarazi atandukanye yingufu zingana kuva 8kW kugeza 1980kW kwisi.Nkumushinga wamamaye kwisi yose Rolls-Royce, Perkins yiyemeje ubuziranenge bwibicuruzwa, ibidukikije nubukungu, kandi ashyira mubikorwa ISO9001 na ISO14001.Ibicuruzwa bifite ibipimo bihumanya ikirere, ubukungu buhanitse, umutekano muke kandi wizewe cyane.Ibiranga.Amashanyarazi ya Starlight Perkins yamashanyarazi akozwe muri moteri ya mazutu ya Perkins Power Co., Ltd.Urwego rwingufu ni 24kW-1800kW, rukundwa cyane nabakoresha murugo no mumahanga.


Ibicuruzwa birambuye

Ibipimo

Ibicuruzwa

LETON power Perkins ikurikirana ya mazutu itanga ibicuruzwa byiza

1. Imikorere ihebuje yo gukuramo ibintu: Gukora neza uburyo bwa sisitemu yo kwinjiza ibintu bishingiye kuri mudasobwa ikora.

2. Sisitemu yo kugenzura igezweho: Ingamba zo kugenzura sisitemu yuzuye yo kugenzura ishingiye ku gishushanyo mbonera.

3. Kurengera icyatsi n’ibidukikije: kuzigama ingufu n’ibyuka bihumanya byahujwe.

4. Urusaku ruke: Sisitemu yakozwe na taille yakozwe na buri gice.

5. Imikorere myiza: imikorere ihamye, kunyeganyega gake, umuvuduko muke wa peteroli, igipimo cyo gukoresha peteroli, ubuzima burebure, igihe kinini cyo kuvugurura n urusaku ruke.

6. Kubahiriza ibipimo: Kurikiza ibipimo bya CE na ISO8528 / 3, ukurikize CE, ISO8528, IEC34 nibindi bipimo, kandi wujuje ibyangombwa bya tekiniki byumuriro udasanzwe wa moteri ya mazutu.

7. Byikora byikora kandi byubwenge: Hariho ubwoko butandukanye bwibisanduku bigenzura nkintoki, byikora, kurebera kure, byikora kandi byubwenge.Iboneza shingiro ririmo voltmeter, ammeter, metero yubushyuhe bwamazi, metero yumuvuduko wamavuta, umugenzuzi, buto yo guhagarika byihutirwa, buto yo gushyushya, bateri ya voltmeter, ingengabihe, guhitamo icyiciro, nibindi.

500kW Perkins Genarator Gushiraho

500kW Perkins Genarator Gushiraho

perkins 80kw

Perkins 80kW

perkins 160kw

Perkins 160kW

Perkins nkumwe mubambere ku isi batanga moteri ya mazutu dushishikajwe no gutanga ibicuruzwa na serivisi nziza birenze ibyo abakiriya bacu bategereje.

Hamwe namateka yimyaka 88 hamwe na moteri zirenga miriyoni 22 inyuma yacu, abakiriya bacu bari mumwanya mwiza wo kwifashisha umurage wubuhanga buhanitse, hamwe no kwizerwa bidasanzwe hamwe nurusaku rwo hasi murwego rwibicuruzwa byuzuye.

Gukorana cyane nabakora ibikoresho byumwimerere (OEM) kugirango batange ibisubizo byiza byingufu.

Kwiyemeza ubufatanye bisobanura uburyo bwa Perkins bwo gukora ubucuruzi.Dukorana nawe kuri buri ntambwe yuburyo - uhereye ku gishushanyo mbonera, binyuze mu kwemeza no gutanga umusaruro, kugeza inkunga ikomeje mu murima - gutanga imbaraga, serivisi n'umusaruro muburyo ubishaka.

Perkins Genarator Gushiraho 60HZ

Perkins Genarator Gushiraho 60HZ

Perkins Genarator Gushiraho 220V

Perkins Genarator Gushiraho 220V

Perkins Genarator Set

Perkins Genarator Set


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • KUBONA BISANZWE BIKORESHEJWE NA PERKINS ENGINE (60HZ, Urwego rw'amashanyarazi: 24-1875kVA)
    Icyitegererezo cya Genset Imbaraga zihagarara Imbaraga Zambere Cummins Moteri Cylinder Ibitabo Ibipimo L × W × H (m) Ibiro (kg)
    Gufungura Ubwoko Guceceka
    Andika
    kVA kW kVA kW Icyitegererezo Oya. L Gufungura Ubwoko Ubwoko bucece Gufungura Ubwoko Ubwoko bucece
    LTC27PE LTCS27PE 27 21 24 19 404D-22G 4 2.2 1.2 × 0,75 × 1.2 1.8 × 1 × 1.18 500 880
    LTC36PE LTCS36PE 36 29 33 26 404D-22TG 4 2.2 1.2 × 0,75 × 1.2 1.8 × 1 × 1.18 500 880
    LTC39PE LTCS39PE 39 31 35 28 1103A-33G 3 3.3 1.5 × 0.8 × 1.2 2.3 × 1.1 × 1.24 700 1200
    LTC55PE LTCS55PE 55 44 50 40 1103A-33TG1 3 3.3 1.6 × 0.8 × 1.25 2.3 × 1.1 × 1.24 800 1310
    LTC75PE LTCS75PE 75 60 68 54 1103A-33TG2 3 3.3 1.7 × 0.8 × 1.25 2.3 × 1.1 × 1.24 890 1370
    LTC83PE LTCS83PE 83 66 75 60 1104A-44TG1 4 4.4 1.9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1.1 × 1.24 970 1460
    LTC100PE LTCS100PE 100 80 90 72 1104C-44TAG1 4 4.4 1.9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1.1 × 1.29 1025 1450
    LTC125PE LTCS125PE 125 100 113 90 1104C-44TAG2 4 4.4 1.9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1.1 × 1.29 1060 1500
    LTC179PE LTCS179PE 179 143 168 134 1106D-E70TAG2 6 7.0 2.35 × 0.95 × 1.52 2.8 × 1.1 × 1.8 1540 2020
    LTC191PE LTCS191PE 191 153 170 136 1106D-E70TAG3 6 7.0 2.35 × 0.95 × 1.52 2.8 × 1.1 × 1.8 1580 2060
    LTC219PE LTCS219PE 219 175 200 160 1106D-E70TAG4 6 7.0 2.45 × 0.95 × 1.57 2.8 × 1.1 × 1.8 1650 2220
    LTC250PE LTCS250PE 250 200 225 180 1106D-E70TAG5 6 7.0 2.45 × 0.95 × 1.57 2.8 × 1.1 × 1.8 1650 2220
    LTC270PE LTCS270PE 270 216 245 196 1506A-E88TAG2 6 8.8 2.6 × 1.1 × 1.85 3.8 × 1.3 × 2.0 2170 3240
    LTC313PE LTCS313PE 313 250 281 225 1506A-E88TAG3 6 8.8 2.7 × 1.1 × 1.85 3.8 × 1.3 × 2.0 2290 3360
    LTC385PE LTCS385PE 385 308 350 280 1506A-E88TAG5 6 8.8 2.9 × 1.15 × 1.85 4.2 × 1.5 × 2.1 2680 3790
    LTC438PE LTCS438PE 438 350 400 320 2206C-E13TAG2 6 12.5 3.3 × 1.15 × 2.1 4.2 × 1.5 × 2.1 3190 4300
    LTC438PE LTCS438PE 438 350 400 320 2206C-E13TAG3 6 12.5 3.3 × 1.15 × 2.1 4.2 × 1.5 × 2.1 3190 4300
    LTC550PE LTCS550PE 550 440 500 400 2506C-E15TAG1 6 15.2 3.3 × 1.15 × 2.1 4.8 × 1.7 × 2.28 3750 5100
    LTC550PE LTCS550PE 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 6 15.2 3.3 × 1.15 × 2.1 4.8 × 1.7 × 2.28 3750 5100
    LTC688PE LTCS688PE 688 550 625 500 2806A-E18TAG2 6 18.1 3.7 × 1.35 × 2.2 4.8 × 1.7 × 2.28 4200 5500
    LTC825PE LTCS825PE 825 660 750 600 4006-23TAG2A 6 22.9 4.1 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2.5 4800 6600
    LTC935PE LTCS935PE 935 748 850 680 4006-23TAG3A 6 22.9 4.2 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2.5 4900 7100
    LTC1100PE LTCS1100PE 1100 880 1000 800 4008-TAG2 8 30.6 4.3 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2.5 5000 7600
    LTC1375PE LTCS1375PE 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 12 45.8 5.1 × 2.22 × 2.35 Ibikoresho 20ft 11580 15580
    LTC1650PE LTCS1650PE 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A 12 45.8 5.1 × 2.22 × 2.35 Ibikoresho 20ft 11580 15580
    LTC1875PE LTCS1875PE 1875 1500 1688 1350 4012-46TAG3A 12 45.8 5.1 × 2.22 × 2.35 Ibikoresho 20ft 11580 15580

    Icyitonderwa:

    1.Ku bipimo bya tekinike umuvuduko ni 1800RPM, inshuro 60HZ, na 3-fase 4-wire.

    2.Alternator ishingiye kubikenewe byabakiriya, urashobora guhitamo muri Shanghai MGTATION (gusaba), Wuxi Stamford, moteri ya Qiangsheng, Leroy somer, marathon ya Shanghai nibindi bicuruzwa bizwi.

    3.Ibipimo byavuzwe haruguru nibyerekanwe gusa, bigomba guhinduka nta nteguza.
    Leton power ni uruganda ruzobereye mu gukora amashanyarazi, moteri na moteri ya mazutu.Nin OEM ishyigikira uruganda rukora moteri ya mazutu yemewe na moteri ya Perkins.Leton power ifite ishami rya serivise yumwuga yo kugurisha guha abakoresha serivisi imwe yo gushushanya, gutanga, gutangiza no kubungabunga igihe icyo aricyo cyose.