Imashini ya Wudong ya moteri

Amashanyarazi ya mazutu ahendutse yashyizeho LETON power WUDONG moteri ya moteri
WUXI POWER ENGINEERING CO., LTD yashinzwe hashize imyaka irenga 500 ishize.ni uruganda rukora cyane kandi moteri yihuta ya moteri.Hamwe nimbaraga ziri hagati ya 235-1338kW, dukora moteri nini ya moteri ikwiranye nibisabwa byose.Izi moteri zirakwiriye cyane cyane mubikorwa bitandukanye mumashanyarazi, gushiraho umuriro, ibikoresho byo gucukura, nibindi byinshi bisabwa.Ibice bitandukanye bya moteri yacu ikora neza itangwa nababikora bizewe mugihe imibiri yingenzi ya moteri ikorerwa muruganda rwacu, bikaduha kugenzura cyane imikorere yabyo.


Ibicuruzwa birambuye

Ibipimo

Ibicuruzwa

Leton power WD Urukurikirane rwihuta rwa moteri ya Diesel (235 ~ 682kW) Ibiranga:

Moteri ya Wudong ifite WD 6-Cylinder Mumurongo Wihuta Diesel Moteri na WD 12-silinderi V-Ubwoko Bwihuta bwa Diesel Moteri.
Crankshaft yateranijwe igaragaramo gukomera gukomeye, imbaraga nyinshi, itumanaho ryiza cyane hamwe nigishushanyo mbonera.
Tekinoroji ya turbocharge intercooler yongerera ingufu za moteri ya mazutu kandi ikora neza.
Umuyaga muke hamwe na silindari nini ya silinderi ifatanije na pompe yatewe na Bosch yo mu bwoko bwa P hamwe na turbucluberi ya Cummins Holset ituma igenzura cyane umuvuduko ukabije w’umuriro kandi wujuje ibisabwa mu bukungu, ibipimo by’ibyuka bihumanya hamwe n’urusaku.
Isahani yohereza amavuta ya firimu itanga imikorere myiza yo gukonjesha.
Sisitemu ya lisansi ikoresha electron yihuta kugirango yemere moteri ya mazutu guhuza byoroshye nibindi bikoresho muburyo bubangikanye.
Icyemezo: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

Imashini itanga amashanyarazi ya Wudong

Imashini itanga amashanyarazi ya Wudong

Amashanyarazi ya Wudong

Amashanyarazi ya Wudong


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Imbaraga Moteri Imbaraga za moteri Cylinder Amavuta Ibipimo L × W × H (m) Ibiro (kg)
    kW icyitegererezo kW Oya. Ubushobozi Gufungura Ubwoko Gufungura Ubwoko
    250/275 WD135E3TAD28 280 12 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    280/308 WD258TD30 309/340 12 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    280/308 WD145TAD30 309/340 6 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    300/330 WD145E3TAD30 309 6 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    300/330 WD145TAD33L 339/373 6 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    320/352 WD145TAD35 353/388 6 40 3300 × 1350 × 1900 3600
    320/352 WD269TD35 353/388 12 50 3600 × 1550 × 2100 4000
    320/352 WD145E3TAD33 339 12 40 3600 × 1550 × 2100 4000
    350/385 WD269TD38 382/420 12 50 3600 × 1550 × 2100 4000
    350/385 WD269E3TAD38 382 12 50 3600 × 1550 × 2100 4000
    350/385 WD145TAD35 353 12 40 3600 × 1550 × 2100 4000
    400/440 WD269TAD41 418/460 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    400/440 WD269TAD41 418/460 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    400/440 WD269TAD43 432/475 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    400/440 WD269E3TAD43 432/475 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    450/495 WD269TAD45 465/512 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    450/495 WD269E3TAD45 465/512 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    480/528 WD269TAD48 482/530 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    480/528 WD269E3TAD48 482/530 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    500/550 WD269TAD50 506/556 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    500/550 WD269E3TAD50 506/556 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    550/605 WD269TAD56 562/618 12 50 3800 × 1550 × 2200 4400
    550/605 WD269E3TAD56 562/618 12 50 3800 × 1550 × 2200 4400
    580/638 WD287TAD58 588/647 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    580/638 WD287E3TAD58 588/647 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    600/660 WD287TAD61L 618/680 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    600/660 WD287E3TAD61L 618/680 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    600/660 WX287TAD66 658/724 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    650/715 WX287TAD68 682/750 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    650/715 WX287E3TAD68 682/750 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    700/770 WD327TAD73 730/803 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    700/770 WD327E3TAD73 730/803 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    750/825 WD327TAD78 780/858 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    750/825 WD327E3TAD78 780/858 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    800/880 WD327TAD82 820/902 12 90 4600 × 1850 × 2250 4860
    800/880 WD327E3TAD82 820/902 12 90 4600 × 1850 × 2250 4860
    850/935 WD327E3TAD88 882/970 12 90 4600 × 1850 × 2250 4900
    850/935 WD327TAD88 882/970 12 90 4600 × 1850 × 2250 4900
    900/990 WD327TAD92 920/1012 12 90 4800 × 2250 × 2300 5300
    900/990 WD327E3TAD92 920/1012 12 90 4800 × 2250 × 2300 5300
    1000/1100 WD327TAD100 1000/1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1000/1100 WD327E3TAD100 1000/1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1100/1210 WD360TAD110 1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1100/1210 WD360E3TAD110 1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1200/1320 WD360TAD120 1200 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1200/1320 WD360E3TAD120 1200 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800

    Icyitonderwa:

    1.Ku bipimo bya tekiniki yihuta ni 1500RPM, inshuro 50HZ, igipimo cya voltage 400 / 230V, ingufu za 0.8, na 3-fase 4-wire.Amashanyarazi ya 60HZ ya mazutu arashobora gukorwa ukurikije ibyo abakiriya bakeneye.

    2.Alternator ishingiye kubikenewe byabakiriya, urashobora guhitamo muri Shanghai MGTATION (gusaba), Wuxi Stamford, moteri ya Qiangsheng, Leroy somer, marathon ya Shanghai nibindi bicuruzwa bizwi.

    3.Ibipimo byavuzwe haruguru nibyerekanwe gusa, bigomba guhinduka nta nteguza.
    Leton power ni uruganda ruzobereye mu gukora amashanyarazi, moteri na moteri ya mazutu.Ni na OEM ishyigikira uruganda rukora moteri ya mazutu yemewe na moteri ya Volvo.Leton power ifite ishami rya serivise yumwuga yo kugurisha guha abakoresha serivisi imwe yo gushushanya, gutanga, gutangiza no kubungabunga igihe icyo aricyo cyose.